| 時段 | 時間 | 授課老師 | 備註 |
|---|
| 星期日 |
| 08:50~09:50 | YMCA游泳教練 | 幼童(小魚兒)游泳訓練班(3歲~國小二年級以下)/僅開放YMCA游泳檢定級數0~2級學員 |
| 10:00~11:00 | YMCA游泳教練 | 幼童(小魚兒)游泳訓練班(3歲~國小二年級以下)/僅開放YMCA游泳檢定級數0~2級學員 |
| 11:10~12:10 | YMCA游泳教練 | 幼童(小魚兒)游泳訓練班(3歲~國小二年級以下)/僅開放YMCA游泳檢定級數0~2級學員 |
| 星期一 |
| 11:00~12:00 | YMCA游泳教練 | 成人、青少年泳姿訓練班(不限程度) |
| 17:00~18:00 | YMCA游泳教練 | 兒童游泳訓練班(3歲~12歲)+兒童進階秋刀魚泳技訓練班 |
| 18:10~19:10 | YMCA游泳教練 | 兒童游泳訓練班(3歲~12歲) |
| 19:20~20:20 | YMCA游泳教練 | 成人、青少年泳姿訓練班(不限程度) |
| 20:30~21:30 | YMCA游泳教練 | 成人、青少年泳姿訓練班(不限程度) |
| 星期二 |
| 11:00~12:00 | YMCA游泳教練 | 成人、青少年泳姿訓練班(不限程度) |
| 17:00~18:00 | YMCA游泳教練 | 兒童游泳訓練班(3歲~12歲) |
| 18:10~19:10 | YMCA游泳教練 | 兒童游泳訓練班(3歲~12歲) |
| 19:20~20:20 | YMCA游泳教練 | 成人、青少年泳姿訓練班(不限程度) |
| 20:30~21:30 | YMCA游泳教練 | 成人、青少年泳姿訓練班(不限程度) |
| 星期三 |
| 11:00~12:00 | YMCA游泳教練 | 成人、青少年泳姿訓練班(不限程度) |
| 17:00~18:00 | YMCA游泳教練 | 兒童游泳訓練班(3歲~12歲)+兒童進階秋刀魚泳技訓練班 |
| 18:10~19:10 | YMCA游泳教練 | 兒童游泳訓練班(3歲~12歲) |
| 19:20~20:20 | YMCA游泳教練 | 成人、青少年泳姿訓練班(不限程度) |
| 20:30~21:30 | YMCA游泳教練 | 成人、青少年泳姿訓練班(不限程度) |
| 星期四 |
| 11:00~12:00 | YMCA游泳教練 | 成人、青少年泳姿訓練班(不限程度) |
| 17:00~18:00 | YMCA游泳教練 | 兒童游泳訓練班(3歲~12歲) |
| 18:10~19:10 | YMCA游泳教練 | 兒童游泳訓練班(3歲~12歲) |
| 19:20~20:20 | YMCA游泳教練 | 成人、青少年泳姿訓練班(不限程度) |
| 20:30~21:30 | YMCA游泳教練 | 成人、青少年泳姿訓練班(不限程度) |
| 星期五 |
| 11:00~12:00 | YMCA游泳教練 | 成人、青少年泳姿訓練班(不限程度) |
| 17:00~18:00 | YMCA游泳教練 | 兒童游泳訓練班(3歲~12歲)+兒童進階秋刀魚泳技訓練班 |
| 18:10~19:10 | YMCA游泳教練 | 兒童游泳訓練班(3歲~12歲) |
| 19:20~20:20 | YMCA游泳教練 | 成人、青少年泳姿訓練班(不限程度) |
| 20:30~21:30 | YMCA游泳教練 | 成人、青少年泳姿訓練班(不限程度) |
| 星期六 |
| 08:50~09:50 | YMCA游泳教練 | 兒童游泳訓練班(3歲~12歲) |
| 10:00~11:00 | YMCA游泳教練 | 兒童游泳訓練班(3歲~12歲) |
| 11:10~12:10 | YMCA游泳教練 | 兒童游泳訓練班(3歲~12歲) |
| 12:20~13:20 | YMCA游泳教練 | 成人、青少年泳姿訓練班(不限程度) |
| 13:50~14:50 | YMCA游泳教練 | 兒童游泳訓練班(3歲~12歲) |
| 15:00~16:00 | YMCA游泳教練 | 兒童游泳訓練班(3歲~12歲) |
| 16:10~17:10 | YMCA游泳教練 | 兒童游泳訓練班(3歲~12歲) |
| 17:20~18:20 | YMCA游泳教練 | 兒童游泳訓練班(3歲~12歲) |